产品参数
产品详情
1、能量密度高;
2、易于安装和升级;
3、运行可靠性高;
4、超长使用寿命;
5、支持陀螺仪防盗与GPS防盗
6、友好的人机交互界面便于操作
7、通过远程控制/诊断优化监控策略;
8、支持RS232、RS485通讯,可接入动力环境监控系统;
9、出色的高温性能,工作环境温度为-20-60摄氏度。
型号 | 电压 | 容量 | 电量 | 高度 | 尺寸 | 重量 |
V | Ah | KWh | 1U=44.45mm | mm | Kg | |
LFELI-4850 | 48 | 50 | 2.4 | 3U | 442*442*132 | 27 |
LFELI-5150 | 51.2 | 50 | 2.56 | 3U | 442*442*132 | 28 |
LFELI-48100 | 48 | 100 | 4.8 | 3U | 442*450*132 | 40 |
LFELI-51100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 3U | 442*450*132 | 41.5 |
LFELI-48150 | 48 | 150 | 7.2 | 4U | 442*550*177 | 59 |
LFELI-48200 | 48 | 200 | 9.6 | 5.5U | 442*520*244 | 79.3 |
LFELI-51200 | 51.2 | 200 | 10.24 | 5.5U | 442*520*244 | 83 |
Copyright © 2025 理士蓄电池 京ICP备2021013409号