产品参数
产品详情
更加优秀的长寿命设计、更低的自放电率、产品外观全面升级,提升产品视觉效果,蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、数据中心、UPS/EPS系统、金融、备用电源等领域。
| 产品型号 | 额定电压 v) | 额定容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
| LG65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6 |
| LG100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6 |
| LG120 | 2 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7 |
| LG150 | 2 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7 |
| LG200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
| LG200M | 2 | 200 | 90 | 180 | 350 | 365 | T11 |
| LG250 | 2 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | T11 |
| LG300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
| LG300M | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG350 | 2 | 350 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
| LG400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG400M | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG450 | 2 | 450 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG500M | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG600M | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG650M | 2 | 650 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG700 | 2 | 700 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG800M | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
| LG1000M | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG1400 | 2 | 1400 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| LG1500 | 2 | 150 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| LG1500M | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | T11 |
| LG1600 | 2 | 1600 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| LG1800 | 2 | 1800 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| LG2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
| LG2000M | 2 | 200 | 476 | 337 | 330 | 342 | T11 |
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
400-068-2811
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2025 理士蓄电池 京ICP备2021013409号